Chelsea, die in der nächsten Saison Gefahr laufen, komplett aus europäischen Wettbewerben auszuscheiden. – Der Londoner Verein, der einen der wertvollsten Kader der Welt hat, liegt auf einem erbärmlichen 9. Platz in der Premier League-Tabelle.
Der arme Calum McFarlane hat die Aufgabe erhalten, Chelsea zu führen, bis ein dauerhafter Trainer eingesetzt wird. Er übernahm vorübergehend Liam Rosenior, genau wie diesen Winter, für sechs Tage nach Enzo Maresca.
Lesen: Victor Nilsson Lindelöf war in seiner neuen Position fantastisch
Hervorragende Leistungen in der Serie A
Manche glauben, dass das Chaos bei Chelsea der Grund ist, warum es schwierig ist, einen neuen Trainer zu finden; im Fall von Cesc Fàbregas, der auch in anderen Premier-League-Kontexten erwähnt wurde, ist es der Wunsch, dort zu bleiben, wo er ist, der schwerer wiegt als ein riesiges Gehalt. (Und bei Chelsea riesige Abfindungspakete)
Cesc Fàbregas lehnt die Premier League ab – will bei Como bleiben
Cesc Fàbregas ist seit dem Sommer 2024 bei Como verantwortlich und hat den Verein bis an die Spitze der Serie A geführt. Derzeit liegt das Team auf dem 6. Platz der Liga, wobei der Realismus eines Champions-League-Platzes für die nächste Saison erhalten bleibt. – Das in seinem ersten Trainerjob bei einem Verein, der deutlich kleinere Budgets hat als die anderen Vereine der Liga.
Der 39-Jährige wurde zuvor mit dem Trainerposten bei Chelsea in Verbindung gebracht. Nun berichtet der Transferjournalist Nicolò Schira, dass zwei nicht namentlich genannte Premier-League-Vereine Fàbregas kontaktiert haben – aber vom Spanier ein blankes Nein erhalten haben.
Lesen: Nicht Michael Carrick! Roy Keane wählt seinen nächsten Manchester-United-Trainer, und Paul Scholes stimmt zu
Cesc Fàbregas ist für seine inspirierenden Reden bekannt geworden, wie diese von vor etwa einer Woche.
Laut den Informationen wird der ehemalige große Spieler nächste Saison auch in Como bleiben, wo er Miteigentümer ist.
Während seiner Karriere spielte Fàbregas unter anderem für Arsenal, Chelsea und Barcelona. Er half außerdem, mit Spanien zwei Goldmedaillen bei der Europameisterschaft und eine WM-Goldmedaille zu gewinnen.
Das bedeutet, Chelsea muss noch weiter suchen, es wird darüber gesprochen, Frank Lampard und Jose Mourinho zurückzuholen.
Chelsea-Trainer von 1905 bis 2026
| Name | Geboren | Von | An | Arbeitstage | Spiele | Punktedurchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 22.04.2026 | 30.06.2026 | 69 Tage | 2 | 1,50 |
| Liam Rosenior | 07.09.1984 (England/Sierra Leone) | 08.01.2026 | 22.04.2026 | 104 Tage | 23 | 1,52 |
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 6 Tage | 2 | 0,50 |
| Enzo Maresca | 10.02.1980 (Italien) | 01.07.2024 | 01.01.2026 | 549 Tage | 92 | 1,97 |
| Mauricio Pochettino | 02.03.1972 (Argentinien/Spanien) | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 51 | 1,78 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 06.04.2023 | 30.06.2023 | 85 Tage | 11 | 0,45 |
| Bruno Saltor | 01.10.1980 (Spanien) | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 2 Tage | 1 | 1,00 |
| Graham Potter | 20.05.1975 (England) | 08.09.2022 | 02.04.2023 | 206 Tage | 31 | 1,42 |
| Thomas Tuchel | 29.08.1973 (Deutschland) | 26.01.2021 | 07.09.2022 | 589 Tage | 100 | 2,08 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 04.07.2019 | 25.01.2021 | 571 Tage | 84 | 1,75 |
| Maurizio Sarri | 10.01.1959 (Italien) | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 Tage | 63 | 2,08 |
| Antonio Conte | 31.07.1969 (Italien) | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 Tage | 106 | 2,12 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Niederlande) | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 Tage | 27 | 1,52 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 Tage | 136 | 1,96 |
| Rafael Benítez | 16.04.1960 (Spanien) | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 220 Tage | 48 | 1,96 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 01.07.2012 | 21.11.2012 | 143 Tage | 21 | 1,76 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 04.03.2012 | 30.06.2012 | 118 Tage | 21 | 2,19 |
| André Villas-Boas | 17.10.1977 (Portugal) | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 Tage | 40 | 1,75 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 (Italien) | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 Tage | 109 | 2,03 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Niederlande) | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 Tage | 22 | 2,41 |
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 (Brasilien/Italien) | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 Tage | 36 | 1,94 |
| Avram Grant | 06.02.1955 (Israel/Polen) | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 Tage | 54 | 2,22 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 Tage | 185 | 2,22 |
| Claudio Ranieri | 20.10.1951 (Italien) | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 Tage | 199 | 1,84 |
| Graham Rix | 23.10.1957 (England) | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 Tage | 2 | 1,50 |
| Gianluca Vialli | 09.07.1964 (Italien) | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 Tage | 135 | 1,88 |
| Ruud Gullit | 01.09.1962 (Niederlande/Suriname) | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 Tage | 83 | 1,73 |
| Glenn Hoddle | 27.10.1957 (England) | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 Tage | 157 | 1,36 |
| David Webb | 09.04.1946 (England) | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 Tage | 13 | 1,46 |
| Ian Porterfield | 11.02.1946 (Schottland) | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 Tage | 85 | 1,34 |
| Bobby Campbell | 23.04.1937 (England) | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 Tage | 150 | 1,61 |
| John Hollins | 16.06.1946 (England) | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 Tage | 132 | 1,36 |
| John Neal | 03.04.1932 (England) | 28.05.1981 | 11.06.1985 | 1475 Tage | 88 | 1,53 |
| Bobby Gould | 12.06.1946 (England) | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 Tage | 0 | – |
| Sir Geoff Hurst | 08.12.1941 (England) | 13.09.1979 | 23.04.1981 | 588 Tage | 41 | 1,76 |
| Danny Blanchflower | 10.02.1926 (Nordirland) | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 Tage | 30 | 0,73 |
| Ken Shellito | 18.04.1940 (England) | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 Tage | 66 | 0,97 |
| Eddie McCreadie | 15.04.1940 (Schottland) | 17.04.1975 | 01.07.1977 | 806 Tage | 55 | 1,33 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 Tage | 33 | 1,00 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 Tage | 2 | 0,50 |
| Dave Sexton | 06.04.1930 (England) | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 Tage | 361 | 1,59 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Schottland) | 01.06.1962 | 01.10.1967 | Tage 1948 | 262 | 1,68 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Schottland) | 01.10.1961 | 31.05.1962 | 242 Tage | 32 | 0,88 |
| Ted Drake | 16.08.1912 (England) | 01.07.1952 | 30.09.1961 | 3378 Tage | 424 | 1,33 |
| Billy Birrell | 13.03.1897 (Schottland) | 19.04.1939 | 31.05.1952 | 4791 Tage | 272 | 1,20 |
| Leslie Knighton | 15.03.1884 (England) | 08.05.1933 | 19.04.1939 | 2172 Tage | 252 | 1,26 |
| David Calderhead | 19.06.1864 (Schottland) | 01.07.1907 | 30.06.1933 | 9496 Tage | 237 | 1,43 |
| John Tait Robertson | 25.01.1877 (Schottland) | 01.07.1905 | 30.06.1906 | 364 Tage | 0 | – |








