Als Molde im Januar 2013 den nigerianischen Stürmer David Datro Fofana für 14 Millionen Euro an Chelsea verkaufte, dachten die meisten, dies sei der Beginn von etwas Großem. – Aber seit seiner Ankunft an der Stamford Bridge gab es nur 4 Spiele in der ersten Mannschaft für Chelsea und mehrere Leihleihen.
Zuletzt für den französischen Klub Straßburg, der Berichten zufolge eine Kaufoption hatte.
Gut genug für Schweden, aber nicht für Club Brugge: Der schwedische Stürmer Gustaf Nilsson bedankt sich sowohl Hannover als auch Hertha Berlin aus dem Gefrierschrank
Sky Sports berichtet heute in den frühen Morgenstunden, dass Chelsea den 23-jährigen Stürmer David Datro Fofana an den Super-League-Klub Servette verkauft. – Servette liegt wunderschön am Genfersee in der Schweiz.
Der Transferspezialist berichtet, dass der Transfer bereit ist und der Ivorer – nach mehreren Leihaufenthalten – Chelsea dauerhaft verlässt.
Lesen Sie auf F7: Überzeugt davon, dass der ehemalige Manchester-United-Spieler Hojlund ein “Harry-Kane-Stürmer” ist.
Chelsea erhält insgesamt 3,5 Millionen Euro.
Transfergeschichte David Datro Fofana
| Saison | Datum | Links | Beigetreten | Marktkapitalisierung | Ablösesumme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | R. Straßburg | 🇫🇷 Frankreich | Chelsea | 🏴 England | 4,00 Mio. € | Ende der Ausleihe |
| 25/26 | 02.02.2026 | Chelsea | 🏴 England | R. Straßburg | 🇫🇷 Frankreich | 5,00 Millionen Euro | Kredite |
| 25/26 | 21.01.2026 | Karagümrük | 🇹🇷 Türkei | Chelsea | 🏴 England | 5,00 Millionen Euro | Ende der Ausleihe |
| 25/26 | 12.09.2025 | Chelsea | 🏴 England | Karagümrük | 🇹🇷 Türkei | 6,00 Mio. € | Kredite |
| 24/25 | 28.01.2025 | Göztepe | 🇹🇷 Türkei | Chelsea | 🏴 England | 8,50 Mio. € | Ende der Ausleihe |
| 24/25 | 13.09.2024 | Chelsea | 🏴 England | Göztepe | 🇹🇷 Türkei | 12,00 Mio. € | Kredite |
| 23/24 | 31.05.2024 | Burnley | 🏴 England | Chelsea | 🏴 England | 12,00 Mio. € | Ende der Ausleihe |
| 23/24 | 13.01.2024 | Chelsea | 🏴 England | Burnley | 🏴 England | 8,00 Millionen Euro | Kredite |
| 23/24 | 11.01.2024 | Union Berlin | 🇩🇪 Deutschland | Chelsea | 🏴 England | 8,00 Millionen Euro | Ende der Ausleihe |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chelsea | 🏴 England | Union Berlin | 🇩🇪 Deutschland | 10,00 Millionen Euro | Kredite |
| 22/23 | 01.01.2023 | Molde FK | 🇳🇴 Norwegen | Chelsea | 🏴 England | 7,00 Millionen Euro | 12,00 Mio. € |
| 20/21 | 02.02.2021 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Molde FK | 🇳🇴 Norwegen | – | ? |
| 19/20 | 30.06.2020 | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Abidjan City FC | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | – | Ende der Ausleihe |
| 19/20 | 01.07.2019 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | – | Kredite |
Gesamtablösesumme: 12,00 Mio. €








