Das Sommertransferfenster 2025 hat bereits zwei gigantische Transfers beigesteuert, die sich einen Platz auf dieser “prestigeträchtigen Liste” gesichert haben.
Wichtige Übergänge im Jahr 2025
- Florian Wirtz von Bayer Leverkusen für 117,5 Mio. Euro nach Liverpool (kann mit Boni auf 136,3 Mio. Euro steigen)
- Bryan Mbeumo für 82 Millionen Euro von Brentford zu Manchester United
Der Weltrekord: Neymars historischer Übergang
Der unangefochtene Rekordhalter ist nach wie vor NeymarsTransfer vom FC Barcelona zu PSG im Jahr 2017 für satte 222 Millionen Euro. Dieser Transfer hat den Transfermarkt revolutioniert und ist bis heute unerreicht.
Lesen Sie: Tottenham hat jetzt ein besonders genaues Auge auf den rausgeworfenen Spieler von Manchester United
geworfen
Vollständige Liste der Top 50:
# | Spielertransferbetrag | (€) | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona → PSG | 222m | 2017 |
2 | Kylian Mbappé | Monaco → PSG | 180m | 2018 |
3 | Philippe Coutinho | Liverpool → Barcelona | 135m | 2018 |
= | Ousmane Dembélé | Dortmund → Barcelona | 135m | 2017 |
5 | João Félix | Benfica → Atlético Madrid | 127,2m | 2019 |
6 | Enzo Fernández | Benfica → Chelsea | 121m | 2023 |
7 | Antoine Griezmann | Atlético → Barcelona | 120m | 2019 |
8 | Florian Wirtz | Leverkusen → Liverpool | 117,5m | 2025 |
= | Jack Grealish | Aston Villa → Man City | 117,5m | 2021 |
10 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid → Juventus | 117m | 2018 |
11 Declan Rice | West Ham → Arsenal | 116,6m | 2023 | |
12 | Moisés Caicedo | Brighton → Chelsea | 116m | 2023 |
13 | Eden Hazard | Chelsea → Real Madrid | 115m | 2019 |
14 | Romelu Lukaku | Inter → Chelsea | 113m | 2021 |
= | Jude Bellingham | Dortmund → Real Madrid | 113m | 2023 |
16 | Paul Pogba | Juventus → Man Utd | 105m | 2016 |
17 | Gareth Bale | Tottenham → Real Madrid | 101m | 2013 |
18 | Harry Kane | Tottenham → Bayern | 95m | 2023 |
= | Randal Kolo Muani | Frankfurt → PSG | 95m | 2023 |
= | Antony | Ajax → Man Utd | 95m | 2022 |
21 | Cristiano Ronaldo | Man Utd → Real Madrid | 94m | 2009 |
22 | Joško Gvardiol | Leipzig → Man City | 90m | 2023 |
= | Neymar | PSG → Al-Hilal | 90m | 2023 |
= | Gonzalo Higuaín | Napoli → Juventus | 90m | 2016 |
25 | Harry Maguire | Leicester → Man Utd | 87m | 2019 |
26 | Frenkie de Jong | Ajax → Barcelona | 86m | 2019 |
27 | Matthijs de Ligt | Ajax → Juventus | 85,5m | 2019 |
28 | Jadon Sancho | Dortmund → Man Utd | 85m | 2021 |
= | Darwin Núñez | Benfica → Liverpool | 85m | 2022 |
30 | Virgil van Dijk | Southampton → Liverpool | 84.7m | 2018 |
= | Romelu Lukaku | Everton → Man Utd | 84.7m | 2017 |
32 | Dušan Vlahović | Fiorentina → Juventus | 84.5m | 2023 |
33 | Bryan Mbeumo | Brentford → Man Utd | 82 Mio | 2025 |
34 | Luis Suárez | Liverpool → Barcelona | 81,7 Mio | 2014 |
35 | Arthur Melo | Barcelona → Juventus | 80,6 Mio | 2020 |
36 | Wesley Fofana | Leicester → Chelsea | 80,4 Mio. | 2022 |
37 | Aurélien Tchouaméni | Monaco → Real Madrid | 80 Mio | 2022 |
= | Kai Havertz | Leverkusen → Chelsea | 80m | 2020 |
= | Nicolas Pépé | Lille → Arsenal | 80m | 2019 |
= | Lucas Hernández | Atlético → Bayern | 80m | 2019 |
= | Kepa Arrizabalaga | Athletic → Chelsea | 80m | 2018 |
42 | Zinedine Zidane | Juventus → Real Madrid | 77,5m | 2001 |
43 | Jhon Durán | Aston Villa → Al-Nassr | 77m | 2025 |
44 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg → Man City | 76m | 2015 |
45 | Kai Havertz | Chelsea → Arsenal | 75m | 2023 |
= | Victor Osimhen | Lille → Napoli | 75m | 2020 |
= | Ángel di María | Real Madrid → Man Utd | 75m | 2014 |
= | James Rodríguez | Monaco → Real Madrid | 75m | 2014 |
= | Julián Álvarez | Man City → Atlético Madrid | 75m | 2024 |
= | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli → PSG | 75m | 2025 |
Trendanalyse
- PSG dominiert die Rangliste mit 3 der 5 teuersten Transfers
- 28 der 50 Plätze entfallen auf die Premier-League-Klubs
- Durchschnittliche Summe für die Top 50: 103 Mio. €
- 7 der Top 50 fanden im Jahr 2023 oder später statt
Zukunftsausblick
Mit steigenden TV-Verträgen und Werbeeinnahmen im Fußball ist es nur eine Frage der Zeit, bis Neymars Rekord in Frage gestellt wird. Vor allem, wenn Spieler wie Erling Haaland oder Vinícius Júnior an Superklubs angeboten werden sollten.